Универсальные гидроножницы со сменными челюстями серии MT
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ГИДРОНОЖНИЦЫ
СО СМЕННЫМИ ЧЕЛЮСТЯМИ СЕРИИ MT, VTN (Италия) |
Универсальные гидроножницы с различными типами челюстей (в зависимости от вида выполняемых работ).
Предназначены для использования на экскаваторах от 3,5 до 70 тонн. Благодаря взаимозаменяемости челюстей, используются как для первичного, так и для вторичного разрушения. |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | MT03 | MT05 | MT10 | MT15 | MT20 | MT25 | MT35 | MT45 | MT55 | |
A | мм | 1140 | 1390 | 1620 | 1930 | 2080 | 2260 | 2470 | 2720 | 2970 |
B | мм | 770 | 755 | 910 | 1110 | 1200 | 1500 | 1700 | 1740 | 2020 |
D | мм | 372 | 545 | 670 | 750 | 860 | 1130 | 1230 | 1300 | 1550 |
F1 | тонн | 62 | 100 | 175 | 200 | 250 | 335 | 360 | 390 | 420 |
F2 | тонн | 32 | 75 | 105 | 125 | 150 | 205 | 218 | 245 | 265 |
F3 | тонн | 25 | 50 | 70 | 80 | 100 | 130 | 140 | 155 | 170 |
Поток вращения | л/мин | 5 | 5 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Давление вращения | бар | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Откр./закр. поток | л/мин | 30/50 | 70/110 | 90/140 | 150/200 | 170/210 | 250/300 | 300/350 | 350/450 | 400/500 |
Откр./закр. давление | бар | 220 | 220/350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Вращение | ° | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
мм | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | |
Вес | кг | 392 | 625 | 1060 | 1686 | 2000 | 2500 | 3450 | 4500 | 5500 |
Вес экскаватора | тонн | 3,5/5,5 | 5,5/10 | 10/15 | 15/20 | 21/26 | 28/35 | 34/45 | 45/55 | 50/70 |
Челюсти типа "P"
|
Челюсти типа "T"
|
Челюсти типа "R"
|
Челюсти типа "S"
|
Челюсти для дерева
|
Челюсти для рельсов, опция