Универсальные гидроножницы Furukawa
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ГИДРОНОЖНИЦЫ,
FURUKAWA (Япония) |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | Vm9 FT | Vm15 FT | Vm22 FT | |
Масса экскаватора | тонн | 7-12 | 13-20 | 19-25 |
Макс. раскрытие (A) | мм | 520 | 680 | 920 |
Общая длина (B) | мм | 1635 | 1815 | 2165 |
Общая ширина (C) | мм | 140 | 160 | 360 |
Усилие резания
| ||||
на концах в середине на резце | тонн | 28
43 96 | 42
65 152 | 51
78 180 |
Параметры резания | ||||
расход масла давление | л/мин
бар | 50-80
220-250 | 80-150
280-320 | 150-250
280-320 |
Параметры поворота | ||||
расход масла давление | л/мин
бар | без
поворота | 10-20
140 | 15-25
140 |
Масса | кг | 790 | 1320 | 2040 |