Гидроножницы для первичного разрушения Furukawa
ГИДРОНОЖНИЦЫ ДЛЯ ПЕРВИЧНОГО РАЗРУШЕНИЯ,
FURUKAWA (Япония) |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | Vp9 FT | Vp15 FT | Vp22 FT | |
Масса экскаватора | тонн | 8-15 | 15-20 | 25-30 |
Макс. раскрытие (A) | мм | 480 | 820 | 1100 |
Общая длина (B) | мм | 1385 | 1810 | 2155 |
Общая ширина (C) | мм | 910 | 1240 | 1640 |
Усилие резания
| ||||
на концах в середине на резце | тонн | 43
54 80 | 54
70 105 | 132
180 282 |
Параметры резания | ||||
расход масла давление | л/мин
бар | 50-80
220-250 | 80-150
280-320 | 150-250
280-320 |
Параметры поворота | ||||
расход масла давление | л/мин
бар | без
поворота | 10-20
140 | 15-25
140 |
Масса | кг | 860 | 1545 | 2700 |