Гидроножницы для металла серии CI
ГИДРОНОЖНИЦЫ ДЛЯ МЕТАЛЛА СЕРИИ CI, VTN (Италия) |
| Гидроножницы для металла применяются как при высотном разрушении (снос металлоконструкций), так и при разрушении на уровне земли (в литейном производстве, на свалках, складах металлолома). Предназначены для использования на экскаваторах от 2,5 до 110 тонн. Сделаны из Hardox 400, что гарантирует безопасность и надежность. Снабжены вращающимся узлом, позволяющим регулировать положение гидроножниц. Регулятор скорости сокращает рабочий цикл. Ножи с трапецеидальным профилем улучшают линию резания. Инновационная регулировка челюстей позволяет автоматически регулировать люфт. |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | CI040 | CI070 | CI150 | CI200 | CI300 | CI400 | CI550 | CI700 | CI900 | |
A | мм | 1855 | 2080 | 2495 | 2755 | 3225 | 3935 | 4490 | 4960 | 5620 |
B | мм | 348 | 356 | 445 | 483 | 599 | 714 | 881 | 966 | 998 |
D | мм | 350 | 415 | 420 | 470 | 585 | 675 | 840 | 880 | 985 |
F1 | тонн | 125 | 210 | 250 | 500 | 560 | 600 | 700 | 815 | 1080 |
F2 | тонн | 32 | 60 | 80 | 115 | 135 | 180 | 210 | 230 | 315 |
Поток вращения | л/мин | 5/8 | 5/8 | 20/30 | 20/30 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 80/100 |
Давление вращения | бар | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Откр./закр. поток | л/мин | 70/100 | 90/140 | 150/250 | 200/300 | 280/350 | 350/500 | 400/600 | 500/800 | 600/1000 |
Откр./закр. давление | бар | 200/250 | 280/320 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Вращение | ° | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Вес | кг | 435 | 770 | 1450 | 1890 | 2685 | 4165 | 5600 | 7650 | 9000 |
Вес экскаватора
(установка на рукоять) | тонн | 5/8 | 8/13 | 13/19 | 19/28 | 28/38 | 38/55 | 45/70 | 65/100 | 85/110 |
Вес экскаватора
(установка на стрелу) | тонн | 2,5/5 | 5/8 | 8/12 | 12/18 | 18/25 | 25/35 | 35/45 | 45/60 | 60/80 |
мм | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | 110 | 130 | 140 | |
мм | 80 | 120 | 240 | 300 | 420 | 480 | 540 | 620 | 700 | |
мм | - | 100 | 160 | 200 | 260 | 320 | 360 | 420 | 500 |
Модель | CI400F | CI550F | CI700F | CI900F | |
A | мм | 3500 | 4045 | 4200 | 4850 |
B | мм | 570 | 712 | 810 | 850 |
D | мм | 675 | 840 | 880 | 985 |
Поток вращения | л/мин | - | - | - | - |
Давление вращения | бар | - | - | - | - |
Откр./закр. поток | л/мин | 350/500 | 400/600 | 500/800 | 600/1000 |
Откр./закр. давление | бар | 350 | 350 | 350 | 350 |
Вращение | ° | - | - | - | - |
Вес | кг | 3500 | 4800 | 6250 | 7700 |
Вес экскаватора
(установка на рукоять) | тонн | 36/50 | 46/60 | 65/100 | 75/110 |
Вес экскаватора
(установка на стрелу) | тонн | 25/50 | 30/60 | 40/100 | 45/110 |
мм | 85 | 110 | 130 | 140 | |
мм | 480 | 540 | 620 | 700 | |
мм | 320 | 360 | 420 | 500 |