Грейфер для перемещения материала серии MD
ГРЕЙФЕР ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ МАТЕРИАЛА СЕРИИ MD, VTN (Италия) |
Грейфер спроектирован для сортировки и перемещения снесённого материала.
Благодаря своей специфической форме, большой силе захвата и, в особенности, гидравлическому вращению на 360°, он используется в наиболее сложных условиях, с высокой производительностью и без необходимости постоянно прибегать к ручному труду. Каждая модель новой гаммы характеризуется надежностью и прочностью структуры и реализована из инновационной стали для выполнения длительных тяжелых работ. |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | MD020 | MD040 | MD060 | MD070 | MD080 | MD1080 | MD1100 | MD1120 | MD2100 | MD2120 | MD2140 | MD3140 | MD4150 | |
A | мм | 1030 | 1040 | 1528 | 1630 | 1737 | 1827 | 1827 | 1827 | 2033 | 2033 | 2033 | 2200 | 2500 |
B | мм | 400 | 400 | 600 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 |
D | мм | 760 | 849 | 1085 | 1130 | 1260 | 1273 | 1273 | 1273 | 1521 | 1521 | 1521 | 1650 | 1850 |
F1 | тонн | 2 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 14 |
Поток вращения | л/мин | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 |
Давление вращения | бар | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Откр./закр. поток | л/мин | 20 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 90 | 120 |
Откр./закр. давление | бар | 200 | 200 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Вращение |
° | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Вес | кг | 170 | 270 | 518 | 646 | 900 | 1082 | 1218 | 1316 | 1684 | 1844 | 1910 | 2456 | 3640 |
Вес экскаватора | тонн | 1,8/3 | 3/5 | 5/8 | 8/12 | 13/15 | 15/22 | 17/22 | 17/22 | 22/30 | 22/30 | 22/30 | 30/40 | 40/60 |