как испытать https://www.dlya-zhenshin.ru

Аренда гусеничного экскаватора ЦЕНА

 В ДАННОМ ПРАЙС-ЛИСТЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА 
 АРЕНДУ ТЕХНИКИ БЕЗ УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ КОНТРАКТОВ 



ГУСЕНИЧНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ: аренда с машинистом-экскаваторщиком

Модель Вес Мощность двигателя Ковш Глубина копания Базовая цена смены *1 Цена смены работы
с клыком, скальным ковшом
Цена смены работы с гидромолотом
  т л.с. м3 м руб. руб. руб.
Аренда гусеничных экскаваторов HITACHI ZX450 43,8 320 2,08 7,9 15520 17070 24830
Аренда гусеничных экскаваторов HITACHI ZX350H 32,9 250 1,4 7,4 12980 14280 20770
Аренда гусеничных экскаваторов HITACHI ZX330 31 250 1,4 7,4 1298014280 20770
Аренда гусеничных экскаваторов HITACHI ZX270 28 180 1,1 7,23 12080 13290 19330
Аренда гусеничных экскаваторов HITACHI ZX240-3 23,5 180 1 7 11120 12230 17790
Аренда гусеничных экскаваторов HITACHI ZX200 20 150 0,8 6,67 10640 11700 17020
Аренда гусеничных экскаваторов HITACHI ZX180LCN-3 18 123 0,7 6,58 10240 11260 116380
Аренда гусеничных экскаваторов HITACHI ZX130 13 90 0,5 5,6 9680 10650 15490
Аренда гусеничных экскаваторов HITACHI ZX120 12 90 0,45 5,36 9280 10210 14850
Аренда гусеничных экскаваторов HITACHI ZX110 10,7 80 0,45 7,4 8800 9680 14080
Аренда гусеничных экскаваторов HITACHI ZX70 7,6 56 0,25 4,26 8000 8800 12800
Аренда гусеничных экскаваторов HITACHI ZX50 4,7 38 0,2 3,6 6400 7040 11520
Аренда гусеничных экскаваторов HITACHI ZX40 4 36 0,15 3,38 6080 6690 10940
Аренда гусеничных экскаваторов HITACHI ZX30 2,88 26 0,11 3,14 5680 6250 10220
Аренда гусеничных экскаваторов HITACHI ZX25 2,5 23 0,07 2,74 5440 5980 9790
Аренда гусеничных экскаваторов HITACHI ZX16 1,61 17,5 0,045 2,37 5040 5540 9070

*1 При использовании машины на сломе зданий установлена надбавка 30%.




ГУСЕНИЧНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ: аренда без машиниста-экскаваторщика

Модель Вес Мощность
двигателя
Ковш Глубина
копания
Базовая цена смены
на 12 часов
Базовая цена смены
на 24 часа
  т л.с. м3 м руб. руб.
Аренда экскаватора HITACHI ZX450 43,8 320 2,08 7,9 18600 34200
Аренда экскаватора HITACHI ZX350H 32,9 250 1,4 7,4 15600 28700
Аренда экскаватора HITACHI ZX330 31 250 1,4 7,4 15600 28700
Аренда экскаватора HITACHI ZX270 28 180 1,1 7,23 14500 26700
Аренда экскаватора HITACHI ZX240-3 23,5 180 1 7 13300 24500
Аренда экскаватора HITACHI ZX200 20 150 0,8 6,67 12800 23600
Аренда экскаватора HITACHI ZX180LCN-3 18 123 0,7 6,58 12300 22300
Аренда экскаватора HITACHI ZX130 13 90 0,5 5,6 11600 21300
Аренда экскаватора HITACHI ZX120 12 90 0,45 5,36 11100 20400
Аренда экскаватора HITACHI ZX110 10,7 80 0,45 7,4 10600 19500
Аренда экскаватора HITACHI ZX70 7,6 56 0,25 4,26 8000 14500
Аренда экскаватора HITACHI ZX50 4,7 38 0,2 3,6 8200 15100
Аренда экскаватора HITACHI ZX40 4 36 0,15 3,38 8200 15100
Аренда экскаватора HITACHI ZX30 2,88 26 0,11 3,14 7700 14200
Аренда экскаватора HITACHI ZX25 2,5 23 0,07 2,74 7300 13400
Аренда экскаватора HITACHI ZX16 1,61 17,5 0,045 2,37 6800 12500



 ПРЕДУСМОТРЕНЫ РЕГИОНАЛЬНЫЕ СКИДКИ, ЗАВИСЯЩИЕ ОТ: 

а) количества арендуемой техники;
б) сроков аренды;
в) интенсивности работы


Взять в аренду гусеничный экскаватор прямо сейчас! 
Послать заявку

Звоните в круглосуточный ЦЕНТР приёма телефонных звонков (Колл-центр) по телефонам:
в Москве: +7 (495) 662 662 3
в регионах России: 8 (800) 700 03 30